Torneo Clausura 2009
FIXTURE1º fecha: vs. Vélez (L) 0-0
2* fecha: vs. San Martín (Tuc) (V) 0-3
3ª fecha: vs. Racing (L) 2-0
4ª fecha: vs. Gimnasia LP (V) 0-2
5ª fecha: vs. Boca (L) 2-0
6ª fecha: vs. Gimnasia (Jujuy) (V) 1-4
7ª fecha: vs. Newell's (L) 4-1
8ª fecha: vs. Lanús (V) 1-5
9ª fecha: vs. Huracán (L) 2-1
10ª fecha: vs. Colón (L) 0-1
11ª fecha: vs. Argentinos (V) 1-1
12ª fecha: vs. Tigre (L) 4-1
13ª fecha: vs. Godoy Cruz (V) 0-2
14ª fecha: vs. Estudiantes (L) 1-5
15ª fecha: vs. River (V) 0-2
16ª fecha: vs. Rosario Central (L) 3-1
17ª fecha: vs. Banfield (V) 0-5
18ª fecha: vs. San Lorenzo (L) 0-1
19ª fecha: vs. Arsenal (V) 1-1
Posiciones Clausura 2009
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| Velez | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 29 | 13 | 16 |
| Huracán | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 19 | 16 |
| Lanús | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 26 | 6 |
| Colón | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 19 | 10 |
| Racing Club | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 21 | 2 |
| Estudiantes | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 18 | 4 |
| Gimnasia | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 21 | 2 |
| River Plate | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| Godoy Cruz | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 |
| Rosario Central | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 21 | 2 |
| San Lorenzo | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 26 | 1 |
| Banfield | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| Tigre | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 |
| Boca Jrs | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 25 | -3 |
| Newells | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 22 | -1 |
| Independiente | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 36 | -14 |
| San Martín Tuc. | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 23 | -3 |
| Arsenal | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 30 | -11 |
| Gimnasia (J) | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 24 | -9 |
| Argentinos Jrs. | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19 | 32 | -13 |
Campeón: Vélez Sarsfield
Claisificaron a la Copa Sudamericana: River, Boca (invitados), Lanús, Vélez, San Lorenzo y Tigre.
Jugarán la Promoción: Gimnasia (LP) y Rosario Central
Descendieron: San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy
De la Primera B Nacional: Ascendieron a Primera División: Atlético Tucumán y Chacarita Juniors
Jugarán la Promoción: Atlético Rafaela (ante Gimnasia LP) y Belgrano de Córdoba (jugará ante Rosario Central).
JUGADORES UTILIZADOS
| JUGADOR | PARTIDOS | GOLES |
| ASSMANN, WALTER FABIAN | 19 | 0 |
| CÁCERES, SAMUEL CATALINO | 2 | 0 |
| CANTEROS, MATÍAS | 1 | 0 |
| CARACOCHE, JUAN FRANCISCO | 3 | 0 |
| CENTURIÓN, EMANUEL ADRIÁN | 3 | 0 |
| CHURÍN, DIEGO | 2 | 0 |
| DELMONTE, NICOLÁS | 2 | 0 |
| DEPETRIS, LEANDRO | 1 | 0 |
| ECHAGÜE, HÉCTOR | 2 | 0 |
| FREDES, HERNÁN DANIEL | 8 | 1 |
| GABBARINI, ADRIAN JOSE | 0 | 0 |
| GANDÍN, DARÍO ALEJANDRO | 12 | 1 |
| GAVILÁN, DIEGO ANTONIO | 5 | 0 |
| GIODA, LEANDRO ANDRÉS | 13 | 1 |
| GODOY, FERNANDO GABRIEL | 7 | 0 |
| HIGUAIN, FEDERICO FERNANDO | 9 | 0 |
| LEDESMA, DAMIÁN ANDRÉS | 7 | 0 |
| MACHÍN, GASTÓN | 8 | 0 |
| MANCUELLO, FEDERICO ANDRÉS | 15 | 3 |
| MAREQUE, LUCAS ARMANDO | 8 | 0 |
| MAZZOLA, NICOLÁS MARIO | 4 | 0 |
| MONTENEGRO, DANIEL GASTÓN | 19 | 12 |
| MOREIRA, RICARDO ARIEL | 11 | 0 |
| MORENO, JOSE ALCIDES | 3 | 0 |
| NÚÑEZ, LEONEL JORGE | 13 | 0 |
| PUERTAS, ANGEL MAXIMILIANO | 3 | 0 |
| PUSINERI, LUCAS ANDRÉS | 15 | 1 |
| RÍOS, LEONEL | 12 | 2 |
| RODRIGUEZ, GUILLERMO DANIEL | 15 | 0 |
| RODRÍGUEZ, PATRICIO JULIÁN | 4 | 0 |
| SIMONETTI, FRANCO | 1 | 0 |
| SOSA, VICTOR ISMAEL | 13 | 1 |
| TUZZIO, EDUARDO NICOLÁS | 14 | 0 |
| VIOLA, MARIANO GABRIEL | 3 | 0 |
| VISSIO, ROBERTO MATÍAS | 1 | 0 |
| VITTOR, SERGIO | 8 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario