
Ayer, Américo Gallego, se reunió con el presidente Julio Comparada. Lograron acordar mediante palabra de por medio, una vieja deuda económica y en las próximas horas el DT sellaría su incorporación para comandar el proyecto de Comparada & cía. . Para la alegría de la gente.
El “Tolo” estuvo sentado por primera vez en el banco de suplentes del rojo, el 13 de abril de 2002, cuando igualó con Talleres, sin goles, en Córdoba. En esta oportunidad esta mucho más cerca de su segunda venida al “infierno”, que anteriormente dejó pasar dos ocasiones. El carismático conductor estuvo reunido, junto con su representante (Claudio Curti) y el titular de Independiente, para acordar tiempos y manejos dentro del círculo laboral, proyectos a futuro (Divisiones Inferiores e inauguración del estadio) y actualidad política del club.
Otro tema que puntualizó, el ultimo técnico que fue campeón con el “diablo”, fue una añeja deuda, sobre unos premios correspondientes al Apertura 2002, que contrae la entidad con su persona, seguramente, en caso de concretar la vinculación se solventaría.
El ex jugador, nacido en Morteros, vendrá acompañado por Juan Amador Sanchez, como ayudante técnico y Rubén Olivera, como Preparador Físico. En su primer paso, fue secundado por Roque Alfaro, que marcó una estadística de 14 triunfos, 12 igualdades y 8 derrotas.
Sin dudas, era lo que quería el hincha, solo queda trabajar a conciencia y con eficacia, que es lo que amerita el “futbol de hoy”, para continuar acumulando resultados positivos.
PARTIDO POR PARTIDO PRIMERA ETAPA
13/04/2002 | Talleres (Cba) | 0 | X | 0 | Independiente |
16/04/2002 | Independiente | 0 | X | 4 | Huracán |
21/04/2002 | Unión | 0 | X | 0 | Independiente |
27/04/2002 | Independiente | 0 | X | 0 | Estudiantes |
04/05/2002 | Nueva Chicago | 1 | X | 1 | Independiente |
12/05/2002 | Independiente | 1 | X | 1 | Boca Juniors |
19/05/2002 | Banfield | 2 | X | 1 | Independiente |
27/07/2002 | Independiente | 2 | X | 0 | Lanús |
04/08/2002 | Gimnasia | 1 | X | 1 | Independiente |
10/08/2002 | Independiente | 3 | X | 1 | Olimpo |
19/08/2002 | Racing Club | 1 | X | 4 | Independiente |
24/08/2002 | Independiente | 1 | X | 1 | Newell's Old Boys |
01/09/2002 | Vélez Sarsfield | 1 | X | 2 | Independiente |
06/09/2002 | Independiente | 7 | X | 1 | Colón |
13/09/2002 | Chacarita Juniors | 2 | X | 6 | Independiente |
22/09/2002 | Independiente | 1 | X | 2 | River Plate |
29/09/2002 | Huracán | 0 | X | 2 | Independiente |
04/10/2002 | Independiente | 3 | X | 2 | Arsenal |
12/10/2002 | Talleres (Cba) | 1 | X | 4 | Independiente |
20/10/2002 | Independiente | 1 | X | 0 | Estudiantes |
27/10/2002 | Independiente | 3 | X | 1 | Rosario Central |
02/11/2002 | Nueva Chicago | 2 | X | 2 | Independiente |
09/11/2002 | Independiente | 1 | X | 0 | Unión |
17/11/2002 | Banfield | 2 | X | 1 | Independiente |
24/11/2002 | Independiente | 1 | X | 1 | Boca Juniors |
01/12/2002 | San Lorenzo | 0 | X | 3 | Independiente |
16/02/2003 | Lanús | 1 | X | 0 | Independiente |
21/02/2003 | Independiente | 0 | X | 3 | Gimnasia |
01/03/2003 | Olimpo | 3 | X | 0 | Independiente |
09/03/2003 | Independiente | 1 | X | 1 | Racing Club |
15/03/2003 | Newell's Old Boys | 2 | X | 2 | Independiente |
23/03/2003 | Independiente | 1 | X | 3 | Vélez Sarsfield |
28/03/2003 | Colón | 1 | X | 1 | Independiente |
05/04/2003 | Independiente | 1 | X | 0 | Chacarita Juniors |
13/04/2003 | River Plate | 2 | X | 1 | Independiente |
18/04/2003 | Independiente | 2 | X | 1 | Huracán |
03/05/2003 | Arsenal | 0 | X | 0 | Independiente |
10/05/2003 | Independiente | 2 | X | 1 | Talleres (Cba) |
23/05/2003 | Estudiantes | 0 | X | 0 | Independiente |
No hay comentarios:
Publicar un comentario